![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Дуктильный утюг | Размеры: | Требуемый клиент, подгонянный размер |
---|---|---|---|
Применение: | Конструкция и общественная польза | Обработка поверхностей: | картина |
цвет: | Черный | Logo: | Подгонянное доступное |
Высокий свет: | square drain grate,rectangular sewer cover |
Анти- крышка стока литого железа квадрата удара запирая цвет черноты крышки люка шарнира
Детали продукта
Деталь: Крышка люка
Материал: Дуктильный утюг или серый утюг
Старданд: Д400, К250, Б125, А15
Размер: 200мм-1200мм или как ваша просьба
Форма: Круг, квадрат, треугольник или как ваша просьба
Колодец не загерметизировал никакие шумовое загрязнение и отскок
Поверхность: Битум, картина, картина вод-растворимости
Славные возникновение и коррозионная устойчивость
Улучшите дизайн
Информация о продукте:
Имя | Дуктильные железные крышка люка & решетка |
Материал | Дуктильный утюг ГГГ50/7, серый утюг |
Стандартный | ЭН124/1433/1563 |
Класс | А15, Б125, К250, Д400, Э600, Ф900 |
Форма | Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник и другая форма |
Размер | От 300 (300С300) к (1000) 1000*1000 или изготовленному на заказ размеру |
Краска | Битумная чернота |
Преимущество | Коррозионная устойчивость долговечности, превосходное анти--давление |
Отливать в форму | Зависит от дизайна |
Процесс | осмотр обработк-продукта подвергать механической обработке-поверхности делать-сырцового отливк-песка Чертеж-прессформы взрывать-грубый |
Б125 | |||||
Имя | Наружный размер | Взаимо- размер | Высота | Кг | ПК/паллеты |
Крышка люка | 300кс300 | 200кс200 | 24 | 6,5 | 60 |
400С400 | 300кс300 | 24 | 9 | 60 | |
500кс500 | 400кс400 | 36 | 16 | 30 | |
600кс600 | 500кс500 | 40 | 26 | 30 | |
700кс700 | 600кс600 | 40 | 41 | 15 | |
800кс800 | 700кс700 | 45 | 53 | 16 |
К250 | |||||
Имя | Наружный размер | Взаимо- размер | Высота | Кг | ПК/паллеты |
Крышка люка | 400кс400 | 300кс300 | 35 | 13 | 60 |
500кс500 | 400кс400 | 40 | 22 | 30 | |
550кс550 | 450кс450 | 45 | 28 | 30 | |
600кс600 | 500кс500 | 45 | 30 | 30 | |
700кс700 | 600кс600 | 50 | 50 | 13 | |
800кс800 | 700кс700 | 60 | 64 | 12 | |
Квадратный Драйнер | 400кс400 | 300кс300 | 45 | 15 | 60 |
500кс500 | 400кс400 | 50 | 23 | 30 | |
550кс550 | 450кс450 | 45 | 26 | 30 | |
600кс600 | 500кс500 | 55 | 35 | 20 | |
700кс700 | 600кс600 | 60 | 48 | 13 | |
Крышка люка | 400кс400 | 300кс300 | 75 | 21 | 20 |
500кс500 | 400кс400 | 75 | 32 | 20 | |
550кс550 | 450кс450 | 75 | 38 | 20 | |
600кс600 | 500кс500 | 75 | 46 | 10 | |
700кс700 | 600кс600 | 75 | 57 | 10 |
Д400 | |||||
Имя | Наружный размер | Взаимо- размер | Высота | Кг | ПК/паллеты |
Крышка люка | 400кс400 | 300кс300 | 75 | 23 | 40 |
500кс500 | 400кс400 | 75 | 31 | 26 | |
550кс550 | 450кс450 | 75 | 35,5 | 20 | |
600кс600 | 500кс500 | 75 | 45 | 20 | |
700кс700 | 600кс600 | 75 | 66 | 10 | |
800кс800 | 700кс700 | 75 | 81 | 10 | |
900С900 | 800С800 | 90 | 110 | 10 | |
Прямоугольная крышка люка | 1000С1000 | 900С900 | 100 | 135 | 10 |
600кс800 | 500кс700 | 60 | 48 | 10 | |
600кс800 | 500кс700 | 75 | 60 | 10 |
1. Преимущество
1) Высокие оценка и прочность нагрузки
2) Против вариантов похищения и безопасности
3) Прочный срок службы.
4) Освободите дизайн
ПРИМЕНЕНИЕ
городское планирование, сообщения, снабжение электроэнергией, водоснабжение, дренаж, площадь, школа и установка сети;
район резиденции, роунтевай, парк, велосипедист педали, фоотвай
Контактное лицо: admin