![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Ковкого чугуна | Номер модели: | Дренажный канал |
---|---|---|---|
Функция: | анти--замороженный/дурабле/амортизация/безопасность | Шаблон: | согласно требованиям к клиентов |
Место происхождения: | Cangzhou, Хэбэй | стандарт: | Стандарт ЭН124 |
Размеры: | требуемый клиент | Применение: | тротуар/шоссе/аэропорт |
Высокий свет: | square drain cover,square drain grate |
Собственная личность запирая квадратную крышку люка водоустойчивую, крышки стока литого железа составные
Квадратный размер крышки люка: Согласно потребности клиентов
1)обзор продукта
1. материал
a) Дуктильный утюг ГГГ500-7/400-12
b) Серый утюг ГГ20
2. Покрывать
битум а) холодный прикладной черный
б) без покрывать
покрытие к) согласно требованию к клиентов
3. Дизайны
a) ЭН124 А15 Б125 К250 Д400 Э600 и Ф900
b) А60005 для бросая дизайна
c) Главные типовая конструкция доступные
d) Согласно чертежам или образцам клиентов
4. Процесс
c) Доски прессформы
d) Влажный песок с прессформой руки
5. Информация о продукте
Крышки люка изготовлены для конструкции и общественной пользы. Крышки люка будут ровны и освободят от отверстий песка, отверстий дуновения, искажения или всех других дефектов
6. различные аксессуары доступны
2) параметры продукта
Описание | Квадратная крышка люка |
Тип
|
Квадрат, круг, решетка канала |
Применение | Городская система сбора сточных вод, муниципальное инженерство |
Обработка | Литье в сырую форму, отливка песка смолы |
Материал | дуктильный утюг гг500-7 |
Ряды веса | 4-210кг |
Толернасе | Проконтролированный ИСО8062 КТ11-14 |
Поддержка дизайна | УГ, СолидВоркс, АутоКад, ПДФ |
Проверка качества | Материал, размер, характеристика рабочое, внутри дефектов, тест нагрузки |
Стандартный | Стандарты ЭН124 |
Б125 | |||||
Имя | Наружный размер | Взаимо- размер | Высота | Кг | ПК/паллеты |
Крышка люка | 300кс300 | 200кс200 | 24 | 6,5 | 60 |
400С400 | 300кс300 | 24 | 9 | 60 | |
500кс500 | 400кс400 | 36 | 16 | 30 | |
600кс600 | 500кс500 | 40 | 26 | 30 | |
700кс700 | 600кс600 | 40 | 41 | 15 | |
800кс800 | 700кс700 | 45 | 53 | 16 |
К250 | |||||
Имя | Наружный размер | Взаимо- размер | Высота | Кг | ПК/паллеты |
Крышка люка | 400кс400 | 300кс300 | 35 | 13 | 60 |
500кс500 | 400кс400 | 40 | 22 | 30 | |
550кс550 | 450кс450 | 45 | 28 | 30 | |
600кс600 | 500кс500 | 45 | 30 | 30 | |
700кс700 | 600кс600 | 50 | 50 | 13 | |
800кс800 | 700кс700 | 60 | 64 | 12 | |
Квадратный Драйнер | 400кс400 | 300кс300 | 45 | 15 | 60 |
500кс500 | 400кс400 | 50 | 23 | 30 | |
550кс550 | 450кс450 | 45 | 26 | 30 | |
600кс600 | 500кс500 | 55 | 35 | 20 | |
700кс700 | 600кс600 | 60 | 48 | 13 | |
Крышка люка | 400кс400 | 300кс300 | 75 | 21 | 20 |
500кс500 | 400кс400 | 75 | 32 | 20 | |
550кс550 | 450кс450 | 75 | 38 | 20 | |
600кс600 | 500кс500 | 75 | 46 | 10 | |
700кс700 | 600кс600 | 75 | 57 | 10 |
Д400 | |||||
Имя | Наружный размер | Взаимо- размер | Высота | Кг | ПК/паллеты |
Крышка люка | 400кс400 | 300кс300 | 75 | 23 | 40 |
500кс500 | 400кс400 | 75 | 31 | 26 | |
550кс550 | 450кс450 | 75 | 35,5 | 20 | |
600кс600 | 500кс500 | 75 | 45 | 20 | |
700кс700 | 600кс600 | 75 | 66 | 10 | |
800кс800 | 700кс700 | 75 | 81 | 10 | |
900С900 | 800С800 | 90 | 110 | 10 | |
Прямоугольная крышка люка | 1000С1000 | 900С900 | 100 | 135 | 10 |
600кс800 | 500кс700 | 60 | 48 | 10 | |
600кс800 | 500кс700 | 75 | 60 | 10 |
3) используемый продукт
Продукт был использован для дорог/идевалк/шоссе/аэропорта
4) Преимущество продукта
· Локабле стандарт
· Превосходное сопротивление выскальзывания
· Широкий диапазон размеров в загрузке 1.5Т и 25Т
· Центральное положение кейхоле позволяет сейфу одному подъему человека
· Рамки можно обеспечить к камерам для окончательной стабильности
· глубокая рама 100мм исключает традиционные вопросы обслуживания
· Отсутствие своиственной стоимости лома таким образом уменьшая риск похищения
· Все крышки нормального размера весят под 25кг позволяющ сейфу одной регуляции человека
Контактное лицо: admin